納品物見本(実物です)
収録実文 3 例(別の会社から・出典URLつき) 全量を見る
- 数ある広告会社の中で、なぜADKなのですか ADKホールディングス
- AGC(エージーシー)の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 AGC(エージーシー)
- 数ある警備会社の中で、なぜALSOKなのですか ALSOK株式会社
💴 まず1社ぶんだけ $5 で受け取る 1社だけ $5 / 〜50社 $15 / 〜150社 $35 / 全社 473社 $60 / 歴史スナップショット一式 $25 · 無料サンプル (実文を先に見る) · ⏰ 締切一覧 · 注文には GitHub のアカウントがいります
支払い: 暗号送金 (Base / Arbitrum / Polygon / ETH) か、この帳簿への GitHub 注文。カード決済はまだ用意できていません (受取方法の登録を Gumroad が要求していて、そこだけ人が 1 分やる必要)。送金だけの方でも注文 form を出せばこっちで合わせます。注文 form には、巡回が自動で送金先 (4チェーン対応のアドレス) と納品物への道をその issue に返します (人が起きるまで待ちません)。
有料の「カスタム抽出」で届く CSV を、そのままここに載せています。3社ぶんです。
company, record_type, index, content, interviewer_intent, step_category, source_url, source_price_yen)見積り・注文のしかたは データ資産の購入 に書いてあります。 まず1社ぶんだけ試すなら $5、この頁ぶん(3社ぶん・498 行)をまとめた形なら 〜50社で $15 です。
株式会社ディスコ
質問 64 問 (意図つき 0) / 公式フロー 10 本 / 段階の言及 67 箇所
質問カテゴリの並び: 自己紹介・自己PR → 転職理由・退職理由 → 志望動機 → 業界理解 → 企業固有の理解 → キャリアプラン → 業務スキル・経験 → マネジメント・組織 → 条件・待遇 → 逆質問
面接で投げられた質問の実文
| # | 質問 | 面接官の意図(記事が書いた分だけ) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 2 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 3 | :「数ある企業の中で、なぜディスコの広報・IRなのですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 4 | 企業固有の理解 :「ディスコの『切る・削る・磨く』という考え方を、どう理解していますか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 5 | 転職理由・キャリア :「将来的に、広報・IRのどんな領域に関わっていきたいですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 6 | Q なぜ広報・IRの仕事に携わりたいのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 7 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 8 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 9 | :「数ある企業の中で、なぜディスコの設備保全・ファシリティなのですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 10 | 企業固有の理解 :「ディスコの『切る・削る・磨く』という考え方を、どう理解していますか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 11 | 転職理由・キャリア :「将来的に、どんな設備・領域に関わっていきたいですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 12 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 13 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 14 | :「数ある材料・化学系の開発職の中で、なぜディスコの精密加工ツール開発なのですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 15 | 企業固有の理解 :「ディスコの『切る・削る・磨く』という考え方を、どう理解していますか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 16 | Q 数ある材料・化学系の開発職の中で、なぜディスコの精密加工ツール開発なのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 17 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 18 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 19 | :「なぜ施設管理・ファシリティマネジメントの仕事に携わりたいのですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 20 | 企業固有の理解 :「ディスコの『切る・削る・磨く』という考え方を、どう理解していますか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 21 | Q なぜ施設管理・ファシリティマネジメントの仕事に携わりたいのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 22 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 23 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 24 | 質問 :事業会社の法務は数多くありますが、なぜディスコの法務なのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 25 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 26 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 27 | :「数ある装置メーカーの中で、なぜディスコの製造・組立職なのですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 28 | 質問 :製造・組立スタッフとして、ディスコの加工技術にどう貢献できると考えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 29 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 30 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 31 | :「数ある企業の中で、なぜディスコの人事なのですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 32 | 企業固有の理解 :「ディスコの『切る・削る・磨く』という考え方を、どう理解していますか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 33 | Q 数ある企業の中で、なぜディスコの人事なのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 34 | 株式会社ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 35 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 36 | 面接で実際に問われる質問(サンプル・無料) 数ある企業の中で、なぜディスコの経理なのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 37 | 株式会社ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 38 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 39 | 面接で実際に問われる質問(サンプル・無料) 数ある装置メーカーの中で、なぜディスコの品質保証なのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 40 | 株式会社ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 41 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 42 | 面接で実際に問われる質問(サンプル・無料) 数ある装置メーカーや商社の中で、なぜディスコの営業なのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 43 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 44 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 45 | キャリアの棚卸し・自己PR 転職理由・退職理由 志望動機(なぜこの業界・なぜディスコ) 業界理解・主要競合比較 企業固有(戦略・理念・文化) キャリアプラン・入社後の貢献 業務・専門スキル系 マネジメント・対人・カルチャーフィット 条件・働き方・本気度確認 逆質問 質問のラインナップ(無料で一部だけ紹介します) 志望動機まわり :なぜ精密加工装置の生産技術・製造技術か/数ある装置メーカーの中でなぜ | — | 出典 ¥1980 |
| 46 | 株式会社ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 47 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 48 | 面接で実際に問われる質問(サンプル・無料) 数ある装置メーカーの中で、なぜディスコのプロセスエンジニアなのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 49 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 50 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 51 | :「数ある企業の中で、なぜディスコの情報システムなのですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 52 | 企業固有の理解 :「ディスコの『切る・削る・磨く』という考え方を、どう理解していますか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 53 | Q 数ある企業の中で、なぜディスコの情報システムなのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 54 | 質問:数ある装置メーカーの中で、なぜディスコのカスタマーエンジニアなのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 55 | 株式会社ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 56 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 57 | Q 数ある装置メーカーの中で、なぜディスコの電気設計エンジニアなのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 58 | ディスコの面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 59 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 60 | :「数ある装置メーカーの中で、なぜディスコのメカエンジニアなのですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 61 | 企業固有の理解 :「ディスコの『切る・削る・磨く』という考え方を、どう理解していますか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 62 | 転職理由・キャリア :「メカエンジニアとして、5年後・10年後にどうなっていたいですか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 63 | ディスコの採用ページを開いて企業の理念や事業を調べ、志望動機を話し終えた直後に「では、制御ソフト開発エンジニアとして当社でどう貢献しますか」 | — | 出典 ¥1980 |
| 64 | Q.数あるメーカーの中で、なぜディスコの制御ソフト開発なのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
公式の選考フロー
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: は、一般的に書類選考 / 一次面接 / 二次面接
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: は、一般的に書類選考 / 一次面接 / 二次面接
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: は、一般的に書類選考 / 一次面接 / 二次面接
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: は、一般的に書類選考 / 一次面接 / 二次面接
本流: その他 → 書類選考 → その他
元の表記: 一般に、応募 / 書類選考 / 複数回の面接
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: は、一般的に書類選考 / 一次面接 / 二次面接
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: は、書類選考 / 一次面接 / 二次面接
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: は、一般的に書類選考 / 一次面接 / 二次面接
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: は、一般的に書類選考 / 一次面接 / 二次面接
本流: 書類選考 → 一次面接 → 二次面接
元の表記: 書類選考 / 一次面接 / 二次面接
質問カテゴリの並び (記事の目次から)
- 自己紹介・自己PR
- 転職理由・退職理由
- 志望動機
- 業界理解
- 企業固有の理解
- キャリアプラン
- 業務スキル・経験
- マネジメント・組織
- 条件・待遇
- 逆質問
選考段階の言及(1文引用)
- 一次面接 ×13: 「選考の流れは、一般的に書類選考→一次面接→二次面接→最終面接と進み、職種ごとに実務の深掘りが入ります。」
- 二次面接 ×9: 「選考の流れは、一般的に書類選考→一次面接→二次面接→最終面接と進み、職種ごとに実務の深掘りが入ります。」
- 書類選考 ×22: 「選考の流れは、一般的に書類選考→一次面接→二次面接→最終面接と進み、職種ごとに実務の深掘りが入ります。」
- 最終面接 ×23: 「選考の流れは、一般的に書類選考→一次面接→二次面接→最終面接と進み、職種ごとに実務の深掘りが入ります。」
NTT西日本株式会社
質問 21 問 (意図つき 6) / 公式フロー 0 本 / 段階の言及 32 箇所
質問カテゴリの並び: 自己紹介・自己PR → 転職理由・退職理由 → 志望動機 → 業界理解 → 企業固有の理解 → キャリアプラン → 業務スキル・経験 → マネジメント・組織 → 条件・待遇 → 逆質問
面接で投げられた質問の実文
| # | 質問 | 面接官の意図(記事が書いた分だけ) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光回線や映像サービスを扱う会社は多いなかで、なぜNTT西日本でマーケティングをしたいのですか | ケーブルテレビ、電力系、光回線の再販事業者などとの違いを理解したうえで、NTT西日本を選んだ理由を確かめる | 出典 ¥1980 |
| 2 | NTT西日本の面接で、前職の販促施策の成果を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 3 | > 「その施策、ほかの地域の支店でも同じように売れると思いますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 4 | 売れないなら、何を変えますか | — | 出典 ¥1980 |
| 5 | 事業会社やコンサル、スタートアップなど選択肢があるなかで、なぜ通信会社の新規事業なのですか | 新規事業の場がほかにもあるなかで、NTT西日本を選ぶ理由が具体的かを確かめる。大企業で事業をつくる難しさを理解しているかも見る | 出典 ¥1980 |
| 6 | NTT西日本の面接で、立ち上げた新規事業の話を終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 7 | > 「そのPoCのあと、事業として続いていますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 8 | 続いていないなら、何が足りなかったと思いますか | — | 出典 ¥1980 |
| 9 | AIやデータの仕事はIT企業にも多くありますが、なぜ通信会社のNTT西日本なのですか | AI専業の会社やSIerとの違いを理解し、通信会社で働く理由を自分の言葉で語れるかを見る | 出典 ¥1980 |
| 10 | NTT西日本の面接で、PoCの実績を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 11 | > 「そのモデル、いまも現場で使われていますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 12 | 使われていないなら、なぜですか | — | 出典 ¥1980 |
| 13 | 運用・監視の仕事は他社にもありますが、なぜNTT西日本を選ぶのですか | 監視運用の職場は多いなかで、NTT西日本を選ぶ理由を事業の特徴から説明できるかを見る | 出典 ¥1980 |
| 14 | NTT西日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 15 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 16 | SIerやITベンダーではなく、なぜNTT西日本のセールスエンジニアなのですか | 同じ技術提案の仕事でも他社ではなくNTT西日本を選ぶ理由を、事業の特徴と自分の志向を結びつけて説明できるかを確かめる | 出典 ¥1980 |
| 17 | NTT西日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 18 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 19 | 数ある通信会社のなかで、なぜNTT西日本の営業なのですか | 他の通信会社やITベンダーとの違いを理解し、NTT西日本を選ぶ理由を自分の言葉で語れるかを確かめる | 出典 ¥1980 |
| 20 | NTT西日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 21 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
公式の選考フロー
フローの記載なし
質問カテゴリの並び (記事の目次から)
- 自己紹介・自己PR
- 転職理由・退職理由
- 志望動機
- 業界理解
- 企業固有の理解
- キャリアプラン
- 業務スキル・経験
- マネジメント・組織
- 条件・待遇
- 逆質問
- 志望動機
選考段階の言及(1文引用)
- 一次面接 ×2: 「エントリー・書類選考 1次面接(Web) 2次面接(対面またはWeb) 必要に応じて、意向の再確認を含む追加の面接 職種を問わず共通するのは、「なぜ転職するのか」「なぜNTT西日本なのか」を、これまでのキャリアと矛盾なく一本の線でつないで語れるかどうかです。」
- 二次面接 ×3: 「エントリー・書類選考 1次面接(Web) 2次面接(対面またはWeb) 必要に応じて、意向の再確認を含む追加の面接 職種を問わず共通するのは、「なぜ転職するのか」「なぜNTT西日本なのか」を、これまでのキャリアと矛盾なく一本の線でつないで語れるかどうかです。」
- 書類選考 ×18: 「書類選考は通るのに、面接で「うちの仕事とは少し進め方が違うかもしれませんね」と言われて終わる。」
- 最終面接 ×3: 「書類選考 現場面接 最終面接(最終面接の前にWeb適性検査) どの段階でも共通して見られるのは、「なぜ転職するのか」「なぜケーブルテレビや他の光回線事業者ではなく、NTT西日本なのか」を、これまでのキャリアと矛盾なく一本の線でつないで語れるかどうかです。」
- 現場面接 ×3: 「書類選考 現場面接 最終面接(最終面接の前にWeb適性検査) どの段階でも共通して見られるのは、「なぜ転職するのか」「なぜケーブルテレビや他の光回線事業者ではなく、NTT西日本なのか」を、これまでのキャリアと矛盾なく一本の線でつないで語れるかどうかです。」
- 適性検査 ×3: 「書類選考 現場面接 最終面接(最終面接の前にWeb適性検査) どの段階でも共通して見られるのは、「なぜ転職するのか」「なぜケーブルテレビや他の光回線事業者ではなく、NTT西日本なのか」を、これまでのキャリアと矛盾なく一本の線でつないで語れるかどうかです。」
NTT東日本(東日本電信電話株式会社)
質問 20 問 (意図つき 4) / 公式フロー 0 本 / 段階の言及 33 箇所
質問カテゴリの並び: 自己紹介・自己PR → 転職理由・退職理由 → 志望動機 → 業界理解 → キャリアプラン → 業務スキル・経験 → マネジメント・組織 → 条件・待遇 → 逆質問 → 転職理由・退職理由
面接で投げられた質問の実文
| # | 質問 | 面接官の意図(記事が書いた分だけ) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | なぜ当社のマーケティング職を志望するのですか | 当社のマーケティングが広告宣伝にとどまらない役割であることを理解したうえで、自分の経験と結びつけて志望理由を語れているかを見ている | 出典 ¥1980 |
| 2 | NTT東日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 3 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 4 | 財務業務をAI/DXで変革する取り組みについて、どう考えますか | デジタル化を目的にせず、財務の品質や効率を高める手段として捉えているか、経理の実務感覚と結びつけて語れるかを見ている | 出典 ¥1980 |
| 5 | NTT東日本の面接で、経理の経験を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 6 | 当社の、課題を起点に価値を設計し事業として実現していく企画の進め方について、どう考えますか | 当社の企画・開発のスタイルを理解し、それに自分が共感し、実践できると具体的に語れるかを確認している | 出典 ¥1980 |
| 7 | NTT東日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 8 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 9 | NTT東日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 10 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 11 | Q 数ある通信・ICT・IT企業の中で、なぜNTT東日本のデータサイエンティスト・AIエンジニアなのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 12 | NTT東日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 13 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 14 | 無料サンプルとして、一部お見せします Q(志望動機より) 同業他社ではなく、なぜ当社のこの仕事を選んだのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 15 | NTT東日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 16 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
| 17 | 無料サンプルとして、一部お見せします Q(志望動機より) なぜ当社のインフラ・ネットワークエンジニア職を志望するのですか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 18 | 当社の「課題から伴走する」営業スタイルについてどう考えますか | 当社が掲げる伴走型営業を正しく理解し、自分の営業観と結びつけて語れるかを確認している | 出典 ¥1980 |
| 19 | NTT東日本の面接で、志望動機を話し終えた直後にこう返されたら、あなたは何と答えますか。 | — | 出典 ¥1980 |
| 20 | それは、あなたの言葉ですか | — | 出典 ¥1980 |
公式の選考フロー
フローの記載なし
質問カテゴリの並び (記事の目次から)
- 自己紹介・自己PR
- 転職理由・退職理由
- 志望動機
- 業界理解
- キャリアプラン
- 業務スキル・経験
- マネジメント・組織
- 条件・待遇
- 逆質問
- 転職理由・退職理由
選考段階の言及(1文引用)
- オンライン ×1: 「エントリー後の書類選考 オンラインの適性検査 複数回のオンライン面接 職種を問わず共通して問われるのは、「なぜ転職するのか」「なぜNTT東日本なのか」を、これまでのキャリアと矛盾なく一本の線でつないで語れるかどうかです。」
- 一次面接 ×2: 「選考の流れ 選考は、応募・適性検査(オンライン)のあと、書類選考、一次面接、二次面接、最終面接と複数回に分けて進むのが一般的です。」
- 二次面接 ×2: 「選考の流れ 選考は、応募・適性検査(オンライン)のあと、書類選考、一次面接、二次面接、最終面接と複数回に分けて進むのが一般的です。」
- 書類選考 ×15: 「書類選考は通るのに、二次・最終で「うちのマーケティングとは少し違うかもしれませんね」と言われて終わる。」
- 最終面接 ×6: 「こんな方におすすめです NTT東日本のマーケティング職の中途・キャリア採用を、これから本気で受ける方 書類選考は通るのに、二次・最終面接で手応えが残らない方 在職中で、複数社を並行して受けていて、準備の時間が取りにくい方 Webマーケティング・広告運用・SEO・MA/CRM運用・データ分析などの経験」
- 適性検査 ×7: 「エントリー後の書類選考 オンラインの適性検査 複数回のオンライン面接 職種を問わず共通して問われるのは、「なぜ転職するのか」「なぜNTT東日本なのか」を、これまでのキャリアと矛盾なく一本の線でつないで語れるかどうかです。」
更新: 2026-10-18 13:26 JST(毎日 06:10 / 19:40 に自動再生成) 出典: note / 転職ナビ・中途キャリアの研究所 権利: 記事本文の著作権は各記事の著者に帰属。ここにあるのは抽出した表・順序・対応づけと1文の引用です。 購入 / CSV / 目録へ
まず1社ぶんだけ $5 で受け取る1社だけ $5 / 〜50社 $15 / 〜150社 $35 / 全社 473社 $60 / 歴史スナップショット一式 $25・出典URLつき。開いた注文 form で会社名と個数を選びます。注文には GitHub のアカウントがいります。
GitHub 要らずで注文: 会社名と個数をメールで送るだけ (受信箱は毎巡回で読む) · 📧 メールで注文
出典は note.com/shushoku_career1 の記事 600 本。うち 570 本が本文に『想定質問』と明記しています(面接で実際に問われた記録の転載ではありません)。うちはその文を機械抽出して、社名・件数・並び・出典URLを数えた表を売ります。
毎巡回で積んでいるので、面に出た日がそのまま残ります。行の数はこの頁を書いた時点の実測です。